| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | تاریخ تور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک | *3 | 1210000 | 1000000 | ویژه 2 فروردین | |||
| پارک | *3 | 1360000 | 1000000 | ویژه 4 فروردین | |||
| پارک | *3 | 1770000 | 1000000 | ویژه 4 فروردین | |||
| بهشت | *3 | 1930000 | 1000000 | ویژه 3 فروردین | |||
| پرشین گلف | *3 | 1960000 | 1000000 | ویژه 3 فروردین | |||
| بهشت | *3 | 2060000 | 1000000 | ویژه 1 فروردین | |||
| بهشت | *3 | 2060000 | 1000000 | ویژه 2 فروردین | |||
| شمس | *3 | 2070000 | 1000000 | ویژه 3 فروردین | |||
| نخل زرین | *3 | 2085000 | 1000000 | ویژه 2 فروردین | |||
| پرشین گلف | *3 | 2090000 | 1000000 | ویژه 1 فروردین | |||
| پرشین گلف | *3 | 2100000 | 1000000 | ویژه 2 فروردین | |||
| بهشت | *3 | 2060000 | 1000000 | ویژه 29 اسفند | |||
| شمس | *3 | 2070000 | 1000000 | 3 به 6 فروردین | |||
| نخل زرین | *3 | 2085000 | 1000000 | 4 به 7 فروردین | |||
| ریحان | *3 | 2320000 | 1000000 | ویژه 3 فروردین | |||
| آرکا | *3 | 2410000 | 1000000 | ویژه 29 اسفند | |||
| ارم رو به دریا | *3 | 2570000 | 1000000 | 3 به 6 فروردین | |||
| ارم | *3 | 2570000 | 1000000 | 2 به 5 فروردین | |||
| بوتیک ایرمان | *3 | 2645000 | 1000000 | 3 به 6 فروردین | |||
| ارم رو به دریا | *3 | 2710000 | 1000000 | ویژه 29 اسفند | |||
| بوتیک ایرمان | *3 | 2785000 | 1000000 | ویژه 29 اسفند | |||
شناسنامه
کارت ملی
