این تور در تاریخ 4 اسفند با 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 5 اسفند با 330 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 7 اسفند با 260 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 8 اسفند با 540 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ققنوس | 2* | 2.650.000 | 4.200.000 | 1.540.000 | ||
| پانیذ | 2* | 2.740.000 | 4.350.000 | 1.540.000 | ||
| گلدیس | 3* | 2.820.000 | 4.550.000 | 1.540.000 | ||
| ارم | 3* | 2.980.000 | 4.850.000 | 1.540.000 | ||
| آفتاب شرق | 3* | 3.060.000 | 5.000.000 | 1.540.000 | ||
| ارم بزرگ | 4* | 3.340.000 | 5.600.000 | 1.540.000 | ||
| سیمرغ | 3* | 3.500.000 | 3.850.000 | 1.540.000 | ||
| لوتوس | 3* | 3.520.000 | 5.900.000 | 1.540.000 | ||
| گامبرون | 4* | 3.640.000 | 6.150.000 | 1.540.000 | ||
| شایلی | 4* | 3.950.000 | 6.800.000 | 1.540.000 | ||
| هلیا | 3* | 4.210.000 | 7.250.000 | 1.540.000 | ||
| فلامینگو | 4* | 4.220.000 | 7.250.000 | 1.540.000 | ||
| بین المللی | 5* | 4.260.000 | 7.350.000 | 1.540.000 | ||
| پارمیدا | 4* | 4.400.000 | 7.650.000 | 1.540.000 | ||
| صدف | 4* | 4.750.000 | 8.100.000 | 1.540.000 | ||
| آرامیس پلاس | 5* | 4.800.000 | 8.450.000 | 1.540.000 | ||
| میراژ | 5* | 5.060.000 | 8.950.000 | 1.540.000 | ||
شناسنامه
کارت ملی
