| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lara palace | 3* | 7.950.000 | 9.960.000 | 6.600.000 | all | ||
| himeros beach | 4* | 7.950.000 | 9.540.000 | 6.600.000 | all | ||
| palmet kiris | 5* | 9.660.000 | 12.350.000 | 6.600.000 | all | ||
| lara hadrianus | 4* | 10.010.000 | 12.190.000 | 6.600.000 | all | ||
| sultan of side | 5* | 12.270.000 | 15.590.000 | 6.600.000 | uall | ||
| sensitive premium | 5* | 13.480.000 | 17.400.000 | 6.600.000 | uall | ||
| sherwood suite | 5* | 13.940.000 | 18.090.000 | 6.600.000 | uall | ||
| grand park lara | 5* | 14.280.000 | 19.410.000 | 6.600.000 | all | ||
| wind of lara | 5* | 14.490.000 | 21.380.000 | 6.600.000 | all | ||
| amon | 5* | 15.890.000 | 21.020.000 | 6.600.000 | uall | ||
| orange county belek | 5* | 16.090.000 | 26.240.000 | 6.600.000 | uall | ||
| crystal water world | 5* | 16.290.000 | 26.640.000 | 6.600.000 | uall | ||
| portobello | 5* | 18.040.000 | 28.960.000 | 6.600.000 | uall | ||
| heydar pasha | 5* | 19.920.000 | 27.060.000 | 6.600.000 | uall | ||
| fame residence | 5* | 21.120.000 | 30.340.000 | 6.600.000 | uall | ||
| sherwood exclusive | 5* | 21.810.000 | 29.890.000 | 6.600.000 | uall | ||
| adalya elite | 5* | 22.320.000 | 32.270.000 | 6.600.000 | uall | ||
| miracle | 5* | 23.330.000 | 36.440.000 | 6.600.000 | uall | ||
| titanic deluxe belek | 5* | 27.550.000 | 38.500.000 | 6.600.000 | uall | ||
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
