این تور در تاریخ 10 اسفند با 120.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 11 اسفند با 220.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yuvam | 3* | 1.790.000 | 2.390.000 | 1.300.000 | ||
| herton | 3* | 2.080.000 | 2.890.000 | 1.300.000 | ||
| gorur | 3* | 2.200.000 | 3.140.000 | 1.300.000 | ||
| grand milan | 3* | 2.320.000 | 3.390.000 | 1.300.000 | ||
| liva suit | 3* | 2.400.000 | 3.540.000 | 1.300.000 | ||
| new taksim | 3* | 2.290.000 | 3.320.000 | 1.300.000 | ||
| alfa | 3* | 2.370.000 | 3.470.000 | 1.300.000 | ||
| white monarch | 4* | 2.410.000 | 3.560.000 | 1.300.000 | ||
| marmaray | 4* | 2.790.000 | 4.330.000 | 1.300.000 | ||
| grand halic | 4* | 2.950.000 | 4.650.000 | 1.300.000 | ||
| city center | 4* | 3.120.000 | 4.980.000 | 1.300.000 | ||
| grand oztanik | 4* | 3.450.000 | 5.650.000 | 1.300.000 | ||
| titanic business bayram pasha | 5* | 3.460.000 | 5.650.000 | 1.300.000 | ||
| elite world prestige | 4* | 3.970.000 | 6.690.000 | 1.300.000 | ||
| naz city | 4* | 3.540.000 | 5.830.000 | 1.300.000 | ||
| crown plaza | 5* | 3.750.000 | 6.250.000 | 1.300.000 | ||
| mercure bosphor | 5* | 4.450.000 | 7.630.000 | 1.300.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
