این تور در تاریخ 3 و 6 فروردین با 10 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mika | 3* | 18.000.000 | 18.700.000 | 16.200.000 | bb | ||
| rustaveli36 | 3* | 18.780.000 | 19.160.000 | 16.200.000 | bb | ||
| polo | 4* | 21.780.000 | 19.160.000 | 16.200.000 | bb | ||
| elegance | 4* | 23.870.000 | 19.160.000 | 16.200.000 | bb | ||
| ATU | 4* | 20.430.000 | 20.400.000 | 16.200.000 | bb | ||
| Elle boutiqe | 4* | 21.730.000 | 23.000.000 | 16.200.000 | bb | ||
| venesa | 4* | 21.100.000 | 23.000.000 | 16.200.000 | bb | ||
| piazza | 4* | 26.600.000 | 24.250.000 | 16.200.000 | bb | ||
| pino vere | 4* | 27.400.000 | 25.500.000 | 16.200.000 | bb | ||
| parma | 4* | 28.000.000 | 26.800.000 | 16.200.000 | bb | ||
| astoria | 4* | 28.700.000 | 28.100.000 | 16.200.000 | bb | ||
| holiday inn | 5* | 33.200.000 | 37.000.000 | 16.200.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
