این تور در تاریخ 17 خرداد با 190 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 18 خرداد با 90 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| sadaf | 2* | bb | 9,200.000 | 11,430.000 | 4,680.000 |
| sun & sand downtown | 3* | bb | 9,410.000 | 11,580.000 | 4,680.000 |
| golden tulip daire | 3* | bb | 9,630.000 | 12,280.000 | 4,680.000 |
| city star | 3* | bb | 9,670.000 | 12,330.000 | 4,680.000 |
| citymax bur dubai | 3* | bb | 9,880.000 | 12,780.000 | 4,680.000 |
| fortune grand | 4* | bb | 9,880.000 | 12,780.000 | 4,680.000 |
| ibis al riqqa | 3* | bb | 10,100.000 | 13,210.000 | 4,680.000 |
| dorus | 4* | bb | 10,260.000 | 13,550.000 | 4,680.000 |
| abjad grand | 4* | bb | 10,730.000 | 14,430.000 | 4,680.000 |
| ibis mall of the emirates | 3* | bb | 10,940.000 | 14,930.000 | 4,680.000 |
| landmark baniyas | 4* | bb | 11,110.000 | 15,250.000 | 4,680.000 |
| carlton tower | 4* | bb | 11,450.000 | 15,930.000 | 4,680.000 |
| asiana | 5* | bb | 11,540.000 | 16,130.000 | 4,680.000 |
| the leela hotel | 4* | bb | 12,430.000 | 17,880.000 | 4,680.000 |
| 4* | bb | 12,600.000 | 18,230.000 | 4,680.000 | |
| atana | 4* | bb | 12,940.000 | 18,860.000 | 4,680.000 |
| fairmont | 5* | bb | 15,580.000 | 24,230.000 | 4,680.000 |
