| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3* | 2.430.000 | 2.660.000 | 2.250.000 | BB | ||
| DEJAVOU | 3* | 2.560.000 | 2.910.000 | 2.250.000 | BB | ||
| NIRVANA | 3* | 2.730.000 | 3.190.000 | 2.250.000 | BB | ||
| VALERIA | 4* | 2.790.000 | 3.310.000 | 2.250.000 | BB | ||
| GNG | 4* | 2.960.000 | 3.710.000 | 2.250.000 | BB | ||
| GRAND GMP | 4* | 3.020.000 | 3.820.000 | 2.250.000 | BB | ||
| PRIMAVERA | 4* | 3.190.000 | 4.160.000 | 2.250.000 | BB | ||
| GREEN QUEEN | 4* | 3.360.000 | 4.510.000 | 2.250.000 | BB | ||
| GOLDEN PALACE | 4* | 3.480.000 | 4.740.000 | 2.250.000 | BB | ||
| CRON PALACE | 4* | 3.940.000 | 5.370.000 | 2.250.000 | BB | ||
| PREFERNCE | 5* | 4.680.000 | 7.080.000 | 2.250.000 | BB | ||
| IOTA | 5* | 5.940.000 | 8.510.000 | 2.250.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
