این تور در تاریخ 29 اردیبهشت با 55.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ققنوس | *2 | 590000 | 770000 | 485000 | ||
| گلدیس | *1 | 670000 | 860000 | 485000 | ||
| پانیذ | *2 | 670000 | 890000 | 485000 | ||
| سیمرغ | *2 | 710000 | 990000 | 485000 | ||
| لوتوس | *3 | 780000 | 1080000 | 485000 | ||
| گراند | *3 | 830000 | 1210000 | 485000 | ||
| بزرگ ارم | *4 | 870000 | 1290000 | 485000 | ||
| ایران | *5 | 1060000 | 1670000 | 485000 | ||
| فلامینگو | *4 | 1140000 | 1830000 | 485000 | ||
| لیلیوم | *5 | 1140000 | 2250000 | 485000 | ||
| پارمیس | *5 | 1350000 | 2470000 | 485000 |
شناسنامه
کارت ملی
