این تور در تاریخ 16 فروردین با 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 18 فروردین با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 19 و 25 و 26 و 27 فروردین با 2 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grand deniz | 3* | 10.720.000 | 14.400.000 | 14.900.000 | ||
| fide | 3* | 13.800.000 | 21.300.000 | 14.900.000 | ||
| palmiye | 4* | 13.800.000 | 21.300.000 | 14.900.000 | ||
| tango sisli | 3* | 13.620.000 | 17.620.000 | 14.900.000 | ||
| new city | 4* | 12.410.000 | 25.780.000 | 14.900.000 | ||
| intell | 3* | 13.820.000 | 27.130.000 | 14.900.000 | ||
| pera rose | 4* | 13.320.000 | 16.800.000 | 14.900.000 | ||
| taxim gonen | 4* | 15.920.000 | 22.300.000 | 14.900.000 | ||
| city center | 4* | 13.400.000 | 28.700.000 | 14.900.000 | ||
| mineo | 4* | 20.700.000 | 24.880.000 | 14.900.000 | ||
| pera center | 4* | 20.700.000 | 29.380.000 | 14.900.000 | ||
| feroniya | 4* | 21.800.000 | 31.630.000 | 14.900.000 | ||
| central palace | 4* | 22.400.000 | 35.900.000 | 14.900.000 | ||
| elite world prestige | 4* | 24.200.000 | 39.880.000 | 14.900.000 | ||
| grand cevahir | 5* | 25.000.000 | 40.370.000 | 14.900.000 | ||
| hillton bomonti | 4* | 27.600.000 | 52.130.000 | 14.900.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
