این تور در تاریخ 4 و 6 و 11 و 13 و 18 و 20 و 24 آذر با 500.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 21 آذر با 400.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| heritage/sun resort | 3* | 6.540.000 | 7.400.000 | 6.150.000 | 7.420.000 | |
| h residence/wiz | 3* | 6.620.000 | 7.550.000 | 7.420.000 | ||
| royal asia/pataya garden | 3* | 7.150.000 | 8.450.000 | 7.050.000 | 7.420.000 | |
| my hotel / mind resort | 3*t | 7.200.000 | 8.710.000 | 7.300.000 | 7.550.000 | |
| miramar/mark land beach | 4* | 7.230.000 | 8.810.000 | 7.370.000 | 7.650.000 | |
| ibis sathorn/ibis pattaya | 4* | 7.330.000 | 9.000.000 | 7.650.000 | ||
| bangkok palace/beston | 4* | 7.410.000 | 9.100.000 | 7.900.000 | 7.850.000 | |
| furama/garden sea view | 5* | 8.000.000 | 9.830.000 | 8.950.000 | 8.350.000 | |
| eastin makkasan/green park | 5* | 8.100.000 | 10.500.000 | 8.500.000 | 8.350.000 | |
| indra regent/centra avenue | 5* | 8.100.000 | 10.550.000 | 9.000.000 | 8.400.000 | |
| mercure / centra nova | 5* | 8.350.000 | 11.050.000 | 9.250.000 | 8.650.000 | |
| novote/a one royal | 5* | 9.150.000 | 12.730.000 | 9.550.000 | 8.950.000 | |
| berekley/zign pataya | 5* | 9.750.000 | 13.900.000 | 10.150.000 | 9.550.000 |
پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
عکس ۳*۴ الزامی
صورتحساب بانکی
پر کردن فرم مشخصات فردی
