این تور در تاریخ 3 فروردین با 20 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| heritage/sun resort | 3* | 163.900.000 | 207.400.000 | 163.900.000 | 37.420.000 | |
| h residence/wiz | 3* | 164.620.000 | 207.550.000 | 164.620.000 | 37.420.000 | |
| royal asia/pataya garden | 3* | 167.150.000 | 208.450.000 | 167.150.000 | 37.420.000 | |
| my hotel / mind resort | 3*t | 177.200.000 | 208.710.000 | 177.200.000 | 37.550.000 | |
| miramar/mark land beach | 4* | 177.230.000 | 208.810.000 | 177.230.000 | 37.650.000 | |
| ibis sathorn/ibis pattaya | 4* | 177.330.000 | 209.000.000 | 177.330.000 | 37.650.000 | |
| bangkok palace/beston | 4* | 187.410.000 | 209.100.000 | 187.410.000 | 37.850.000 | |
| furama/garden sea view | 5* | 190.000.000 | 209.830.000 | 190.000.000 | 38.350.000 | |
| eastin makkasan/green park | 5* | 198.100.000 | 310.500.000 | 198.100.000 | 38.350.000 | |
| indra regent/centra avenue | 5* | 208.100.000 | 310.550.000 | 208.100.000 | 38.400.000 | |
| mercure / centra nova | 5* | 210.350.000 | 311.050.000 | 210.350.000 | 38.650.000 | |
| novote/a one royal | 5* | 219.150.000 | 312.730.000 | 219.150.000 | 38.950.000 | |
| berekley/zign pataya | 5* | 221.750.000 | 313.900.000 | 221.750.000 | 39.550.000 |
پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
عکس ۳*۴ الزامی
صورتحساب بانکی
پر کردن فرم مشخصات فردی
